| Mazo | Formato | Fecha | Posición | Evento |
|---|---|---|---|---|
| Drain Tendrils de Rubén González | Vintage[Vintage] | 14/06/2009 | 3 | |
| MUD de David Morales | Vintage[Vintage] | 14/06/2009 | 4 | |
| U/R Fish de Joaquín Fernández | Vintage[Vintage] | 14/06/2009 | 5 | |
| Tezzeret Control de Luis Perea | Vintage[Vintage] | 14/06/2009 | 6 | |
| Bomberman de Xavier Muntada | Vintage[Vintage] | 14/06/2009 | 7 | |
| Snakes on a Plane de Guillem Ragull | Vintage[Vintage] | 14/06/2009 | 8 | |
| Cascade Swans de Joel Calafell | Standard[Lrw_10th_Soa] | 23/05/2009 | 1 | |
| 5-color Control de Riccardo Neri | Standard[Lrw_10th_Soa] | 23/05/2009 | 2 | |
| Cascade Swans de Paulo Vitor Damo da Rosa | Standard[Lrw_10th_Soa] | 23/05/2009 | 3 | |
| Faeries de Sam Black | Standard[Lrw_10th_Soa] | 23/05/2009 | 4 | |
| Cascade Swans de Hugo De Jong | Standard[Lrw_10th_Soa] | 23/05/2009 | 5 | |
| B/W Token de George Paraskevopoulos | Standard[Lrw_10th_Soa] | 23/05/2009 | 6 | |
| G/B Elves de Sean Og Murphy | Standard[Lrw_10th_Soa] | 23/05/2009 | 7 | |
| B/W Tokens de Ricardo Venancio | Standard[Lrw_10th_Soa] | 23/05/2009 | 8 | |
| Landstill de Àlex Mateu | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 1 | |
| SuperGro de Francisco Fernández | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 2 | |
| Progenitus Bant de Lluís Restoy | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 3 | |
| Affinity de David Yépez | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 4 | |
| Merfolks de Joan Rubies | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 5 | |
| Progenitus Order de Pablo Ambrojo | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 6 |
© La Màquina del Temps 2007-2012 - Todos los derechos reservados
Todas las ilustraciones, marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios