| Mazo | Formato | Fecha | Posición | Evento |
|---|---|---|---|---|
| Affinity de David Yépez | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 4 | |
| Merfolks de Joan Rubies | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 5 | |
| Progenitus Order de Pablo Ambrojo | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 6 | |
| ANT de Carles Mesegué | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 7 | |
| Imperial Painters de David García | Legacy[Legacy] | 16/05/2009 | 8 | |
| Drain Tendrils de Rubén González | Vintage[Vintage] | 09/05/2009 | 1 | |
| U/R Fish de Joaquín Fernández | Vintage[Vintage] | 09/05/2009 | 2 | |
| Drain Tendrils de Adrià Galitó | Vintage[Vintage] | 09/05/2009 | 3 | |
| MUD Domination de Israel Muñoz | Vintage[Vintage] | 09/05/2009 | 4 | |
| Monoblack de Filippo Lietti | Vintage[Vintage] | 09/05/2009 | 5 | |
| Tezzeret Slaver de Carles Miñón | Vintage[Vintage] | 09/05/2009 | 6 | |
| Manaless Ichorid de Joan Castaño | Vintage[Vintage] | 09/05/2009 | 7 | |
| Merfolks de Gerard Siles | Vintage[Vintage] | 09/05/2009 | 8 | |
| Baseruption de Adrià Moreno | Legacy[Legacy] | 25/04/2009 | 1 | |
| Repeal Gifts | Vintage[Vintage] | 25/10/2008 | 1 | |
| JAMP Nauseam | Legacy[Legacy] | 18/10/2008 | 1 | |
| RDW | Standard[Lrw_10th_Soa] | 10/10/2008 | 1 | |
| TPM Burn | Standard[Lrw_10th_Soa] | 10/10/2008 | 2 | |
| TEPS | Extended[Inv_7th_Lrw] | 17/09/2008 | 1 | |
| Counter Top Goyf | Extended[Inv_7th_Lrw] | 17/09/2008 | 2 |
© La Màquina del Temps 2007-2008 - Todos los derechos reservados
Todas las ilustraciones, marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios