| Mazo | Formato | Fecha | Posición | Evento |
|---|---|---|---|---|
| Caw & Go de Carlos Codastefano | Standard[Zen_11th_SoM] | 26/02/2011 | 1 | |
| URG Fauna de Lluís Restoy | Standard[Zen_11th_SoM] | 26/02/2011 | 2 | |
| Kuldotha Red de Luis Moriel | Standard[Zen_11th_SoM] | 26/02/2011 | 3 | |
| RG Ramp de Lázaro Rodriguez | Standard[Zen_11th_SoM] | 26/02/2011 | 4 | |
| UW Merfolks de Toni Nieto | Extended[Extended LOR-SoM] | 15/01/2011 | 1 | |
| Naya Aggro de Andrés López Rivas | Extended[Extended LOR-SoM] | 15/01/2011 | 2 | |
| UB Faeries de Mayantigo Donés | Extended[Extended LOR-SoM] | 15/01/2011 | 3 | |
| U W Control de Alex Sánz | Extended[Extended LOR-SoM] | 15/01/2011 | 4 | |
| White Weenie de Carlos Codastefano | Extended[Extended LOR-SoM] | 04/12/2010 | 1 | |
| ReVenge de Andrés López Rivas | Extended[Extended LOR-SoM] | 04/12/2010 | 2 | |
| Marc Malleu de Marc Malleu | Extended[Extended LOR-SoM] | 04/12/2010 | 3 | |
| Bacalao con Bechamel de Toni Nieto | Extended[Extended LOR-SoM] | 04/12/2010 | 4 | |
| White Weenie de Jorge Almeida | Extended[Extended LOR-SoM] | 13/11/2010 | 1 | |
| UW Merfolks de Mayantigo Donés | Extended[Extended LOR-SoM] | 13/11/2010 | 2 | |
| UB Faeries de Sergio García | Standard[Zen_11th_SoM] | 17/10/2010 | 1 | |
| White Weenie de Marc Garcia-Rojo López | Standard[Zen_11th_SoM] | 17/10/2010 | 2 | |
| White Weenie de Jorge Almeida | Standard[Zen_11th_SoM] | 17/10/2010 | 2 | |
| Naya Survival de Jorge Almeida | Standard[SoA_M10_Zen] | 29/08/2010 | 1 | |
| UW Control de Javi Bayón | Standard[SoA_M10_Zen] | 29/08/2010 | 3 | |
| Naya Destructive Force de Alberto Bayón | Standard[SoA_M10_Zen] | 29/08/2010 | 2 |
© La Màquina del Temps 2007-2012 - Todos los derechos reservados
Todas las ilustraciones, marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios