| Mazo | Formato | Fecha | Posición | Evento |
|---|---|---|---|---|
| UW Control de Sergio Garcia | Standard[SoA_M10_Zen] | 24/07/2010 | 1 | |
| UW Control de Mayantigo Donés Fernández | Standard[SoA_M10_Zen] | 24/07/2010 | 2 | |
| Monored de Miguel Monaz Muñoz | Standard[SoA_M10_Zen] | 24/07/2010 | 4 | |
| Fauna deck de Andrés López Rivas | Standard[SoA_M10_Zen] | 24/07/2010 | 3 | |
| Next Level Bant de Javi Pérez | Standard[SoA_M10_Zen] | 27/06/2010 | 12 | |
| Supreme Blue de Adrià Bosch | Legacy[Legacy] | 17/04/2010 | 1 | |
| Merfolks de Juan Moreno | Legacy[Legacy] | 17/04/2010 | 2 | |
| Reanimator de Xavier Muntada | Legacy[Legacy] | 17/04/2010 | 3 | |
| Faeries de Félix Sánchez | Legacy[Legacy] | 17/04/2010 | 4 | |
| Progenitus Bant de Toni Miranda | Legacy[Legacy] | 17/04/2010 | 5 | |
| Progenitus Bant de Oscar Lozano | Legacy[Legacy] | 17/04/2010 | 6 | |
| ANT de Albert de la Riva | Legacy[Legacy] | 17/04/2010 | 7 | |
| SuperGro de Francisco Fernández | Legacy[Legacy] | 17/04/2010 | 8 | |
| Jund de Emanuele Giusti | Standard[SoA_M10_Zen] | 27/03/2010 | 1 | |
| Mythic Bant de Zoltan Szoke | Standard[SoA_M10_Zen] | 27/03/2010 | 2 | |
| Boss Naya de Nicolas Lambach | Standard[SoA_M10_Zen] | 27/03/2010 | 5 | |
| UW Control | Standard[SoA_M10_Zen] | 27/03/2010 | ||
| Mono Red de Ding Yuan Leong | Standard[SoA_M10_Zen] | 27/03/2010 | 1 | |
| Ally's | Standard[SoA_M10_Zen] | 27/03/2010 | ||
| Next Level Bant de Brian Kibler | Standard[SoA_M10_Zen] | 27/03/2010 | 1 |
© La Màquina del Temps 2007-2008 - Todos los derechos reservados
Todas las ilustraciones, marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios