| Mazo | Fecha | Posición | Evento |
|---|---|---|---|
| Doran Rock de Mario Fortes | 12/12/2009 | 6 | |
| ANT de Carles Mesegué | 12/12/2009 | 7 | |
| Dredge de Alex Delgado | 12/12/2009 | 8 | |
| TW: ANT de David Miñarro | 28/11/2009 | 1 | |
| TarmoBurn de Manuel Gómez | 28/11/2009 | 2 | |
| TW R/G/W Survival de Artur Sánchez | 28/11/2009 | 3 | |
| TW: Canadian Threshold de Víctor Martínez | 28/11/2009 | 4 | |
| Canadian Threshold de Artur González | 28/11/2009 | 5 | |
| Supreme Blue de Adrià Romero | 28/11/2009 | 6 | |
| StifleNought de Joan Milà | 28/11/2009 | 7 | |
| Team America de Alex Delgado | 28/11/2009 | 8 | |
| Bant de Joan Anton Mateo | 24/10/2009 | 1 | |
| Dredge de Eugeni Sánchez | 24/10/2009 | 2 | |
| U/G/R Coatl de Marcel Milià | 24/10/2009 | 3 | |
| Supreme Blue de Adrià Moreno | 24/10/2009 | 4 | |
| ANT de Jordi Bardulet | 24/10/2009 | 5 | |
| TarmoBurn de Marc Bertolín | 24/10/2009 | 6 | |
| Reliquary Loam de Artur Sánchez | 24/10/2009 | 7 | |
| Eva Green de Mario Fortes | 24/10/2009 | 8 | |
| Team America de Iñaki Puigdollers | 22/08/2009 | 1 |
© La Màquina del Temps 2007-2008 - Todos los derechos reservados
Todas las ilustraciones, marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios