| Mazo | Fecha | Posición | Evento |
|---|---|---|---|
| Naya Survival de Jorge Almeida | 29/08/2010 | 1 | |
| UW Control de Javi Bayón | 29/08/2010 | 3 | |
| Naya Destructive Force de Alberto Bayón | 29/08/2010 | 2 | |
| UW Control de Omar Díez | 29/08/2010 | 4 | |
| UW Control de Sergio Garcia | 24/07/2010 | 1 | |
| UW Control de Mayantigo Donés Fernández | 24/07/2010 | 2 | |
| Monored de Miguel Monaz Muñoz | 24/07/2010 | 4 | |
| Fauna deck de Andrés López Rivas | 24/07/2010 | 3 | |
| Next Level Bant de Javi Pérez | 27/06/2010 | 12 | |
| Jund de Emanuele Giusti | 27/03/2010 | 1 | |
| Mythic Bant de Zoltan Szoke | 27/03/2010 | 2 | |
| Boss Naya de Nicolas Lambach | 27/03/2010 | 5 | |
| UW Control | 27/03/2010 | ||
| Mono Red de Ding Yuan Leong | 27/03/2010 | 1 | |
| Ally's | 27/03/2010 | ||
| Next Level Bant de Brian Kibler | 27/03/2010 | 1 | |
| TurboLand de Martin Juza | 27/03/2010 | 32 | |
| RDW de Chris Fennell | 00/00/0000 | 2 | |
| Grixis de Christian Valenti | 00/00/0000 | 3 | |
| Mythics v2.0 de Eric Lewandowski | 00/00/0000 | 1 |
© La Màquina del Temps 2007-2012 - Todos los derechos reservados
Todas las ilustraciones, marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios