El GP de barcelona celebrado los dias 23-24 de mayo en la farga de hospitalet ha acabado siendo el torneo más grande de Estandard de la historia de magic y el tercero mas numeroso con una asombrosa participación de 1495 jugadores. Despues de dos dias a un sombroso nivel de juego tenemos como ganador a una joya nacional, Joel Calafell
top 8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion | ||||
| 1 | Hugo De Jong | Samuel Black, 2-0 | |||||
| 8 | Samuel Black | Riccardo Neri, 2-1 | |||||
| 4 | Ricardo Venancio | Riccardo Neri, 2–1 | Joel Calafell, 2-0 | ||||
| 5 | Riccardo Neri | ||||||
| 2 | Sean Og Murphy | Joel Calafell, 2-0 | |||||
| 7 | Joel Calafell | Joel Calafell, 2–1 | |||||
| 3 | George Paraskuopoulos | Paul Vitor Damo Da Rosa, 2-0 | |||||
| 6 | Paul Vitor Damo Da Rosa |
© La Màquina del Temps 2007-2012 - Todos los derechos reservados
Todas las ilustraciones, marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios